RSIN: 857564195
KvK: 68724152
Zeeweg 105, 2224CC Katwijk aan Zee
- Jaarrekening Stichting ArchiScienza over 2017 (klik hier)
- Jaarrekening Stichting ArchiScienza over 2018 (klik hier)
- Jaarrekening Stichting ArchiScienza over 2019 (klik hier)
- Jaarrekening Stichting ArchiScienza over 2020 (klik hier)
- Jaarrekening Stichting ArchiScienza over 2021 (klik hier)
- Jaarrekening Stichting ArchiScienza over 2022 (klik hier)
- Jaarrekening Stichting ArchiScienza over 2023 (klik hier)
- Verslag activiteiten Stichting ArchiScienza 2023 (klik hier)
De begroting, zoals vastgesteld door het bestuur, per 1 januari 2019.
Oprichting stichting | € 5.000 | ||||
Kosten stichting | 5 jaar | € 4.000 | € 20.000 | ||
1 | RAP | 3 jaar | € 20.000 | € 60.000 | vermelding |
2 | 071 Parels voor Leiden | € 50.000 | nieuweparels.nl | ||
3 | Singelpark | € 30.000 | Frans de Wit-tuin | ||
4 | Virtueel museum | € 114.000 | naturalis.nnm.nl | ||
5 | Zebrapanelen | € 50.000 | hergebruik | ||
6 | Aardbeving architectuur | € 300.000 | dorp Krewerd | ||
7 | ArchiDoc | € 75.000 | podcasts | ||
8 | Architecten beroep | 3 jaar | € 260.000 | postdoc-studie, boek | |
9 | Architect en ethiek | 3 jaar | € 75.000 | werkbeurs, boek | |
10 | Reservering | € 211.000 | |||
11 | Kleine steunacties | 5 jaar | € 50.000 | € 250.000 | vermelding |
€ 1.500.000 |